Starší přípravka A
Poslední odehrané zápasy
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|
SK SPARTAK Příbram B | MFK Dobříš | 7:11 (4:6) |
TJ Stará Huť, z.s. | MFK Dobříš | 0:28 (0:10) |
MFK Dobříš | TJ Sokol Pičín z.s. | 15:3 (7:1) |
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší | MFK Dobříš | 3:26 (1:13) |
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | MFK Dobříš | 1:17 (0:8) |
MFK Dobříš | Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší | 23:6 (12:3) |
MFK Dobříš | SK SPARTAK Příbram B | 9:3 (5:2) |
Nadcházející zápasy
Domácí | Hosté | Termín |
---|---|---|
MFK Dobříš | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 25. 10. 10:00 |
TJ Sokol Pičín z.s. | MFK Dobříš | 1. 11. 11:30 |
MFK Dobříš | TJ Stará Huť, z.s. | 8. 11. 10:00 |
Tabulka soutěže G1B - OP starší přípravky B
Pro tuto soutěž není z oficiálních zdrojů v současnosti dostupná tabulka. |