






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Jinočany | 30 |
2 | MFK Dobříš | 27 |
3 | Spartak Průhonice | 26 |
4 | SK Rakovník | 26 |
5 | FK Lety | 23 |
6 | Všenorský SK | 23 |
7 | FK Kosoř | 22 |
8 | Český lev - Union Beroun | 20 |
9 | TJ Jíloviště | 20 |
10 | TJ Tatran Sedlčany | 16 |
11 | FK Olympie Zdice | 14 |
12 | TJ Kovohutě Podlesí | 13 |
13 | SK Slaný B | 12 |
14 | MSK Klecany 1921 | 12 |
15 | SK Roztoky | 11 |
16 | SK Tochovice | 6 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Stará Huť | 27 |
2 | TJ Sokol Daleké Dušníky | 24 |
3 | SK Březnice 1918 | 22 |
4 | SK LITAVAN Bohutín | 21 |
5 | MFK Dobříš B | 20 |
6 | SK JINCE 1921 | 18 |
7 | SK Nový Knín | 16 |
8 | TJ Sokol Trhové Dušníky | 16 |
9 | TJ SOKOL Dublovice | 14 |
10 | FC Višňová | 13 |
11 | SK Petrovice | 11 |
12 | TJ KOVOHUTĚ Podlesí B | 11 |
13 | FK Sparta Luhy | 9 |
14 | TJ Ligmet Milín B | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sparta Kutná Hora | 28 |
2 | TJ Viktoria Vestec | 28 |
3 | TJ Kunice | 27 |
4 | SK Český Brod | 23 |
5 | SK Spartak Příbram | 23 |
6 | SK Vyžlovka | 23 |
7 | MFK Dobříš | 20 |
8 | SK Rakovník | 19 |
9 | FK Kralupy 1901 | 19 |
10 | FK Slavoj Stará Boleslav | 19 |
11 | SK Benátky nad Jizerou | 16 |
12 | Český lev - Union Beroun | 14 |
13 | SK Kladno B | 12 |
14 | SK Hořovice | 11 |
15 | SK Polaban Nymburk | 7 |
16 | SK Zeleneč | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Slavoj Stará Boleslav | 33 |
2 | SK Polaban Nymburk | 32 |
3 | TJ Kunice | 30 |
4 | SK Kladno B | 28 |
5 | SK Spartak Příbram | 23 |
6 | SK Rakovník | 22 |
7 | Český lev - Union Beroun | 19 |
8 | SK Zeleneč | 19 |
9 | TJ Viktoria Vestec | 18 |
10 | Sparta Kutná Hora | 18 |
11 | SK Český Brod | 16 |
12 | SK Vyžlovka | 16 |
13 | SK Hořovice | 14 |
14 | MFK Dobříš | 7 |
15 | SK Benátky nad Jizerou | 4 |
16 | FK Kralupy 1901 | 0 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Viktoria Vestec | 34 |
2 | FK Brandýs - Boleslav | 30 |
3 | SK Hořovice | 27 |
4 | SK Spartak Příbram | 26 |
5 | FC Jílové | 23 |
6 | FK Bohemia Poděbrady | 22 |
7 | MFK Dobříš | 21 |
8 | Sparta Kutná Hora | 20 |
9 | SK Polaban Nymburk | 19 |
10 | SK Český Brod | 18 |
11 | FK Králův Dvůr | 16 |
12 | FK Pšovka Mělník | 15 |
13 | TJ Kunice | 10 |
14 | AFK Milovice | 6 |
15 | Sokol Hostouň | 4 |
16 | Český lev - Union Beroun | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | MFK Dobříš B | 25 |
2 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 21 |
3 | TJ Stará Huť | 20 |
4 | TJ Sokol Kamýk nad Vltavou | 16 |
5 | Nová Ves / Nový Knín | 14 |
6 | TJ Sokol Jesenice | 5 |
7 | Višňová / Dolní Hbity | 3 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Kunice | 34 |
2 | FK Brandýs - Boleslav | 34 |
3 | SK Polaban Nymburk | 34 |
4 | TJ Viktoria Vestec | 28 |
5 | SK Hořovice | 28 |
6 | FK Bohemia Poděbrady | 25 |
7 | MFK Dobříš | 24 |
8 | SK Spartak Příbram | 19 |
9 | FC Jílové | 17 |
10 | AFK Milovice | 15 |
11 | SK Český Brod | 13 |
12 | Sparta Kutná Hora | 10 |
13 | FK Králův Dvůr | 9 |
14 | Český lev - Union Beroun | 7 |
15 | FK Pšovka Mělník | 3 |
16 | Sokol Hostouň | 3 |
| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Nový Knín | 27 |
2 | SK SPARTAK Příbram B | 27 |
3 | Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší | 21 |
4 | MFK Dobříš | 15 |
5 | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 11 |
6 | TJ Sokol Daleké Dušníky | 7 |
7 | TJ Sokol Pičín | 1 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Dolní Hbity / Višňová | 27 |
2 | Krásná Hora / Petrovice | 23 |
3 | TJ Sokol Jesenice | 22 |
4 | SK Nový Knín B | 12 |
5 | SK Kosova Hora | 10 |
6 | MFK Dobříš C | 6 |
7 | TJ SOKOL Dublovice | 6 |