Poslední odehrané zápasy
Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|
Muži A | TJ TATRAN Rakovník | 2:1 (1:1) |
Muži B | FK Lety | 1:1 (0:0) |
Dorost starší | Tým zatím neodehrál žádné zápasy. | |
TJ Baník Švermov | Žáci starší A | 1:8 (0:3) |
Žáci starší B | Tým zatím neodehrál žádné zápasy. | |
TJ Baník Švermov | Žáci mladší A | 2:7 (1:3) |
Žáci mladší B | Odehrané zápasy nejsou dostupné. | |
SK Petrovice, z.s. | Starší přípravka B | 12:10 (7:4) |
Mladší přípravka A | Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší | Poznámka: Hlášenky, Původní termín: 11.10.2020 10:00 |
Mladší přípravka B | TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. | 12:15 (6:9) |
SK SPARTAK Příbram B | Starší přípravka A | 7:11 (4:6) |
Nadcházející zápasy
Tým | Soupeř | Termín |
---|---|---|
Muži A | SK Český Brod | 17. 10. 14:30 |
Muži B | Union Cerhovice | 18. 10. 15:30 |
Dorost starší | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 28. 10. 10:00 |
Žáci starší A | Český lev - Union Beroun | 17. 10. 10:15 |
Žáci starší B | SK Roztoky | 28. 10. 10:15 |
Žáci mladší A | Český lev - Union Beroun | 17. 10. 11:55 |
Žáci mladší B | Nadcházející zápasy nejsou dostupné. | |
Starší přípravka B | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 17. 10. 10:30 |
Mladší přípravka A | TJ Sokol Pičín z.s. | 17. 10. 13:00 |
Mladší přípravka B | TJ Sokol Jesenice, z.s. | 17. 10. 9:15 |
Starší přípravka A | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | 25. 10. 10:00 |
Postavení týmů v jednotlivých soutěžích
Mužstvo | Název soutěže | Poř. | Záp. | + | 0 | - | skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži A | A2B - Fortuna Divize B | 13. | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:21 | 8 |
Muži B | A3E - FUMBI I.B třída skupina E | 10. | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:32 | 10 |
Dorost starší | C2D - I.A třída dorostu skupina D | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:8 | 18 |
Žáci starší A | E1A - Krajský přebor starších žáků skupina A | 3. | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:9 | 19 |
Žáci starší B | E2A - I.A třída žáků skupina A | 5. | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:18 | 10 |
Žáci mladší A | F1A - Krajský přebor mladších žáků skupina A | 5. | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:19 | 18 |
Žáci mladší B | Pro tuto soutěž není z oficiálních zdrojů v současnosti dostupná tabulka. | |||||||
Starší přípravka B | Tabulka soutěže není dostupná. | |||||||
Mladší přípravka A | Tabulka soutěže není dostupná. | |||||||
Mladší přípravka B | Tabulka soutěže není dostupná. | |||||||
Starší přípravka A | Tabulka soutěže není dostupná. |